Už jen tři týdny zbývají do 103. Českého derby. V sobotu 3. června se v Chuchle Areně Praha uzavřel seriál přípravných dostihů. Poslední možností proklouznout na startovní listinu vrcholu rovinové sezony byla Velká červnová cena na 2200 metrů.
Velkou atrakcí a zajímavým srovnáním byla účast do té doby neporaženého Aramese, klasického vítěze z Budapešti. Poprvé v Česku se představily i klisny La Traviata a To Ten Meters. O tempo se postarali svěřenci trenéra Radka Holčáka. Nejprve neplánovaně přešel na špici český odchovanec Vanrick a poté ho na protilehlé rovině vystřídal tréninkový kolega Well Golden. Většina favoritů odpočívala na chvostu pole a začali si lepšit pozice až v lahovickém oblouku, kde došlo k několika kolizím. Největší závěr předvedl hnědák Charpentier, trénovaný Radkem Holčákem pro stáj Joly. Jakmile žokej Jaroslav Línek našel energickému hřebci místo k průniku dopředu, bylo o vítězi rozhodnuto. Jako jediný dokázal s Charpentierem držet krok Stormy Awakening, který se nevzdal a v cíli na něj ztrácel pouze půl délky. Třetím místem si o účast v derby řekl ryzák Magic Merlin, za ním doběhli Duplikat a maďarský Arames.
Krásný závěr nabídla i mílová Cena Nory Jeane pro tříleté a starší klisny. Když v cílové rovině zeslábly aktivní Dally Top a Caleco, protlačila se dopředu tříletá Eagle Babe a sahala po vítězství. Po levé ruce jejího žokeje Jana Vernera se vynořila ryzka Classa s Lucií Fialovou a doslova několik metrů před cílovým mezníkem získala navrch. Pětiletá klisna majitele Martina Bláhy a trenéra Václava Luky mladšího triumfovala o krátkou hlavu a předvedla dokonalý comeback po zdravotní přestávce. Třetí místo získala Rabbit Coulsty.
V Ceně společnosti Tipsport na 1200 metrů potvrdila roli favoritky tříletá klisna Queen Of Cartes s žokejem Janem Vernerem. Klisna dovezená z Irska zúročila týden starou formu z Mostu a přinesla další letošní vítězství své stáji Arenzo a trenérovi Janu Rájovi. V těsném doběhu odkázala na druhé místo Black Darka, třetím místem se na sprinterské trati uvedl tříletý Little Lord.
Vítěznou premiéru zažil v Chuchle Areně i pětiletý valach Tobruk. Svěřenec trenéra Petra Kříže ze stáje BoKa Seniors Team podal v mílové Ceně společnosti Dino Toys svůj zatím nejlepší výkon a dokonale využil nejnižší nesené hmotnosti 48 kilogramů. V sedle s Taťánou Mášovou si jistě o 3/4 délky poradil s dalším českým odchovancem Wakai Go, další půl délky ztrácel naopak nejvýše zatížený Silver Trigger.
Nejúspěšnějším jezdcem slunečného odpoledne byl Tomáš Roman. Šestnáctiletý slovenský amatér si připsal poprvé v kariéře double. Po vítězství na tříletém Bunamboo se radoval i s pětiletou klisnou Talulu ve čtyřkové Ceně Rabbit Trhový Štěpánov na 1800 metrů. Svěřenkyně Václava Chaloupky v barvách stáje Sokrates pod pérovou váhou 50,5 kilogramu utekla soupeřům o tři délky. Doběh klisen na prvních pěti místech dotvořily Old Memories, Kyriakali, Monjouet a Latarmissie.
Foto: Libor Štros
Stáhněte si aplikaci EQUINET a aktuvujte si notifikaci zpráv | |||||
Program přenosů EquiTV.cz průběžně aktualizujeme | |||||
ARCHIV ŽIVÝCH PŘENOSŮ NAJDETE ZDE | |||||
DATUM | ČAS | LINK | DISCIPLÍNA | MÍSTO | |
ČT 19.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
PÁ 20.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
SO 21.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
SO 21.06. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Brno | |
NE 22.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
NE 22.06. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Brno | |
NE 22.06. | 13:30 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 22.06. | 10:00 | ⌦ | voltiž MČR | Tlumačov | |
SO 28.06. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Kolesa | |
NE 29.06. | 00:00 | ⌦ | skoky | Chuchle | |
NE 29.06. | 00:00 | ⌦ | skoky | Martinice | |
ST 02.07. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Opava | |
SO 05.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Lysá | |
NE 06.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
NE 06.07. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Olomouc | |
SO 12.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 13.07. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Chuchle | |
SO 19.07. | 00:00 | ⌦ | skoky MČR | Chuchle | |
SO 19.07. | 00:00 | ⌦ | všestrannost MČR | Humpolec | |
SO 19.07. | 00:00 | ⌦ | přehlídka Shagya | Martinice | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | skoky MČR | Chuchle | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | všestrannost MČR | Humpolec | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | přehlídka Shagya | Martinice | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
ÚT 22.07. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Poděbrady | |
SO 26.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 03.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
NE 03.08. | 00:00 | ⌦ | skoky | MČR Martinice | |
ÚT 05.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Zduchovice | |
SO 09.08. | 00:00 | ⌦ | všestrannost CCI | Borová | |
SO 09.08. | 00:00 | ⌦ | spřežení MČR | Semice | |
SO 09.08. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Kolesa | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | všestrannost CCI | Borová | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | spřežení MČR | Semice | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Netolice | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Jítrava | |
ÚT 12.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Písek | |
SO 16.08. | 00:00 | ⌦ | drezura MČR | Brno | |
NE 17.08. | 00:00 | ⌦ | drezura MČR | Brno | |
NE 17.08. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Opava | |
NE 17.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
PÁ 22.08. | 00:00 | ⌦ | finále ZP | Humpolec | |
PÁ 22.08. | 00:00 | ⌦ | pony MČR | Zduchovice | |
SO 23.08. | 00:00 | ⌦ | finále ZP | Humpolec | |
SO 23.08. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Ptýrov | |
SO 23.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Most | |
NE 24.08. | 00:00 | ⌦ | finále ZP | Humpolec | |
NE 24.08. | 00:00 | ⌦ | pony MČR | Zduchovice | |
PÁ 29.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Písek | |
SO 30.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Písek | |
NE 31.08. | 00:00 | ⌦ | chov | Písek | |
NE 31.08. | 00:00 | ⌦ | reining MČR | Kozlovice | |
NE 31.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
I vaši akci může EquiTV vysílat ŽIVĚ! | |||||
Chtěli byste realizovat on-line přenos z vaší akce na EquiTV.cz? Kontaktujte nás co nejdříve na e-mailu: equitv@equitv.cz |