V dalším díle partnershipu, kterým nás provází Zuzka Prokopová, se dozvíme, jak zcitlivět koně na pobídky ze země a jak dosáhnout reakce koně na bezdotyková gesta...
Ideálním stavem, kterého lze dosáhnout je reakce koně na bezdotykové gesto, bez dalších pomůcek. Zvolit to správné gesto, které kůň dobře a včas vidí je proto velmi důležité. V ukázce uvidíme použití gest při couvání, ustupování zádí, ustupování plecí a zrychlení na kruhu. Pomáháme si hůlkou či tušírkou. Ty používáme ale vždy až po daném gestu, na které kůň nereagoval. V některých případech stačí pouze náznak hůlkou nebo tušírkou, někdy musí přijít přímo fyzická pobídka.
Důležité je zvolit míru pobídky, každý kůň je jinak citlivý, je nutné tedy přistupovat ke koni individuálně. Neefektivní pobídku rozpoznáme tak, že kůň opakuje stále stejnou chybu. Zvyšujeme tedy tlak pobídky. Je ale také velmi důležité, vždy v okamžiku kdy kůň zareaguje jak má, dát jasně najevo, že tlak se opět snižuje, že jeho reakce byla správná. Zásadní je také míra energie, kterou do gesta vkládáme a následná pochvala. Jinak se nám může stát, že kůň nerozezná gesto, od našeho běžného pohybu a bude reagovat i v okamžiku, kdy to není žádoucí. Více se dozvíte ve videu…
Stáhněte si aplikaci EQUINET a aktuvujte si notifikaci zpráv | |||||
Program přenosů EquiTV.cz průběžně aktualizujeme | |||||
ARCHIV ŽIVÝCH PŘENOSŮ NAJDETE ZDE | |||||
DATUM | ČAS | LINK | DISCIPLÍNA | MÍSTO | |
ČT 22.05. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Olomouc | |
PÁ 23.05. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Olomouc | |
SO 24.05. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Olomouc | |
NE 25.05. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Olomouc | |
NE 25.05. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Zduchovice | |
NE 25.05. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 25.05. | 00:00 | ⌦ | skoky | Gabrielka | |
SO 31.05. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 01.06. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Ostrava | |
ÚT 03.06. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Ptýrov | |
SO 07.06. | 00:00 | ⌦ | skoky CSI | Zduchovice | |
NE 08.06. | 00:00 | ⌦ | skoky CSI | Zduchovice | |
NE 08.06. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Most | |
NE 08.06. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Chuchle | |
PÁ 13.06. | 00:00 | ⌦ | working e. | Královice | |
SO 14.06. | 00:00 | ⌦ | working e. | Královice | |
NE 15.06. | 00:00 | ⌦ | working e. | Královice | |
NE 15.06. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
ÚT 17.06. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Hradištko | |
ČT 19.06. | 00:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
PÁ 20.06. | 00:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
SO 21.06. | 00:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
SO 21.06. | 00:00 | ⌦ | drezura CDI | Brno | |
NE 22.06. | 00:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
NE 22.06. | 00:00 | ⌦ | drezura CDI | Brno | |
NE 22.06. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 22.06. | 00:00 | ⌦ | voltiž MČR | Tlumačov | |
SO 28.06. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Kolesa | |
NE 29.06. | 00:00 | ⌦ | skoky | Chuchle | |
I vaši akci může EquiTV vysílat ŽIVĚ! | |||||
Chtěli byste realizovat on-line přenos z vaší akce na EquiTV.cz? Kontaktujte nás co nejdříve na e-mailu: equitv@equitv.cz |