V Česku začala nová dostihová sezona. Zahájení obstarala tradičně Velká Chuchle, kde se první dubnovou neděli konaly dva jedničkové dostihy. Vedle tradičního Gomba handicapu viděla zaplněná tribuna i Velkou dubnovou cenu. Více v Devadesátce EquiTV.
Oba vrcholy dne se odběhly v rychlém tempu a ovládli je favorité. V závěru Gomba handicapu bojovali tři koně, skvěle načasovaným finišem se nakonec prosadil osmiletý veterán Master Of Gold s Jaromírem Šafářem, který porazil o krk Celine My Heart. Třetí doběhla Benidiction.
Master Of Gold zaběhl nový rekord dostihu 1:09,64. Svěřenec Grega Wroblewského ze stáje TVD se zároveň stal teprve třetím koněm v 92leté historii Gomba handicapu, který vyhrál třikrát za sebou.
Na pozadí Gomba handicapu se odehrálo ještě jedno drama. Žokeji Petru Foretovi vypadla v okamžiku startu noha ze třmenu, ztratil tak kontrolu nad těžko ovladatelným Ultimate Fightem a při pádu za cílem si zlomil klíční kost.
O svého jezdce tak přišel favorit Velké dubnové ceny Black Canyon, kterého Petr Foret jezdí v tréninku i dostizích. Trenér Čestmír Olehla na poslední chvíli angažoval na pětiletého tmavého hnědáka jezdce Adama Floriana.
A třetí z loňského šampionátu jeho důvěru nezklamal. Hvězdě stáje Pegas připravil ideální dostih z druhé pozice, v cílové rovině nastoupil a vyhrál jistě o 1 3/4 délky. Druhý skončil Cape Freedom před Mormillem. Pro Adama Floriana to bylo první jedničkové vítězství kariéry.
Stáhněte si aplikaci EQUINET a aktuvujte si notifikaci zpráv | |||||
Program přenosů EquiTV.cz průběžně aktualizujeme | |||||
ARCHIV ŽIVÝCH PŘENOSŮ NAJDETE ZDE | |||||
DATUM | ČAS | LINK | DISCIPLÍNA | MÍSTO | |
ČT 19.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
PÁ 20.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
SO 21.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
SO 21.06. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Brno | |
NE 22.06. | 08:00 | ⌦ | skoky CSI | Olomouc | |
NE 22.06. | 08:00 | ⌦ | drezura CDI | Brno | |
NE 22.06. | 13:30 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 22.06. | 10:00 | ⌦ | voltiž MČR | Tlumačov | |
SO 28.06. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Kolesa | |
NE 29.06. | 00:00 | ⌦ | skoky | Chuchle | |
NE 29.06. | 00:00 | ⌦ | skoky | Martinice | |
ST 02.07. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Opava | |
SO 05.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Lysá | |
NE 06.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
NE 06.07. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Olomouc | |
SO 12.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 13.07. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Chuchle | |
SO 19.07. | 00:00 | ⌦ | skoky MČR | Chuchle | |
SO 19.07. | 00:00 | ⌦ | všestrannost MČR | Humpolec | |
SO 19.07. | 00:00 | ⌦ | přehlídka Shagya | Martinice | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | skoky MČR | Chuchle | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | všestrannost MČR | Humpolec | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | přehlídka Shagya | Martinice | |
NE 20.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
ÚT 22.07. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Poděbrady | |
SO 26.07. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
NE 03.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
NE 03.08. | 00:00 | ⌦ | skoky | MČR Martinice | |
ÚT 05.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Zduchovice | |
SO 09.08. | 00:00 | ⌦ | všestrannost CCI | Borová | |
SO 09.08. | 00:00 | ⌦ | spřežení MČR | Semice | |
SO 09.08. | 00:00 | ⌦ | klusáci | Kolesa | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | všestrannost CCI | Borová | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | spřežení MČR | Semice | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Netolice | |
NE 10.08. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Jítrava | |
ÚT 12.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Písek | |
SO 16.08. | 00:00 | ⌦ | drezura MČR | Brno | |
NE 17.08. | 00:00 | ⌦ | drezura MČR | Brno | |
NE 17.08. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Opava | |
NE 17.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Karlovy Vary | |
PÁ 22.08. | 00:00 | ⌦ | finále ZP | Humpolec | |
PÁ 22.08. | 00:00 | ⌦ | pony MČR | Zduchovice | |
SO 23.08. | 00:00 | ⌦ | finále ZP | Humpolec | |
SO 23.08. | 00:00 | ⌦ | skoky ČSP | Ptýrov | |
SO 23.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Most | |
NE 24.08. | 00:00 | ⌦ | finále ZP | Humpolec | |
NE 24.08. | 00:00 | ⌦ | pony MČR | Zduchovice | |
PÁ 29.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Písek | |
SO 30.08. | 00:00 | ⌦ | skoky KMK | Písek | |
NE 31.08. | 00:00 | ⌦ | chov | Písek | |
NE 31.08. | 00:00 | ⌦ | reining MČR | Kozlovice | |
NE 31.08. | 00:00 | ⌦ | dostihy | Chuchle | |
I vaši akci může EquiTV vysílat ŽIVĚ! | |||||
Chtěli byste realizovat on-line přenos z vaší akce na EquiTV.cz? Kontaktujte nás co nejdříve na e-mailu: equitv@equitv.cz |